ダイヤスクリーン
ダイヤスクリーンの特徴
抜きカスの出ないプレス加工を行い、孔に方向性を持たせています。また三角錐形状でパンチング製品に比べ脱水効果に優れています。孔形状は欠円状ですが断面に傾斜を設け、孔径値よりも厚い板の加工が可能です。
▼用途
遠心分離機、流動乾燥機、振動篩機、粉砕機、羽毛精製除塵機、等
カタログダウンロード
布引製作所のこだわり

- 丸孔では不可能な極小の孔径加工が可能です。

- 日本で唯一の国内加工。
加工製品リスト
| 品番 | 旧品番 | 孔径 (mm) |
送りP (mm) |
型P (mm) |
開孔率 | 最大加工幅 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS1 | N101 | 0.07 | 0.44 | 1.6 | 1.8% | 500 |
| DS2 | N102 | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 3.7% | 500 |
| DS3 | N103 | 0.15 | 0.55 | 2.0 | 3.9% | 500 |
| DS4 | N105 | 0.15 | 0.58 | 2.5 | 3.4% | 500 |
| DS5 | N104 | 0.20 | 0.55 | 2.0 | 5.9% | 500 |
| DS6 | N106 | 0.30 | 0.70 | 2.5 | 7.5% | 500 |
| DS7 | 0.40 | 0.90 | 3.5 | 7.6% | 500 | |
| DS8 | 0.50 | 1.35 | 5.0 | 6.0% | 500 | |
| DS9 | 0.60 | 1.20 | 5.0 | 8.8% | 500 | |
| DS10 | N112 | 1.00 | 2.00 | 5.0 | 11.3% | 500 |
| DS11 | N113 | 1.50 | 1.95 | 5.0 | 22.0% | 500 |
| DS12 | N114 | 1.50 | 1.85 | 6.0 | 20.7% | 500 |
| DS13 | N115 | 2.00 | 2.60 | 8.0 | 19.7% | 500 |
| DS14 | N116 | 2.50 | 3.50 | 10.0 | 18.2% | 500 |
※上記製品以外の加工につきましても、別途ご相談承りますのでお気軽にお問い合わせください。




