マイナス孔スクリーン
マイナス孔とは
今までのステンレス材料のパンチング加工は、一般的に孔径に対して80%~100%の板厚が限界とされていたましたが、布引製作所は孔径より板厚の厚いもの(マイナス孔)の製造に成功いたしました。
▼用途
造粒機、粉砕機、等
カタログダウンロード
マイナス孔への挑戦
限界に挑戦した成果
孔径より板厚の厚いもの(マイナス孔)に挑戦し続けて、現在は最大166%(2㎜の板厚に1.2㎜の孔径)までの加工が可能になりました。対応孔径は0.63φ~2.0φです。
加工製品リスト
| 品番 | 板厚(mm) | 孔径(mm) | 送りP(mm) | メッシュ(□”) | 開孔率 |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 0.8 | 0.63 | 1.25 | 477.0 | 23.0% |
| SP2 | 1.0 | 0.75 | 1.50 | 331.0 | 22.7% |
| SP3 | 1.2 | 0.80 | 1.70 | 257.8 | 20.1% |
| SP4 | 1.0 | 0.85 | 1.70 | 257.8 | 22.6% |
| SP5 | 1.2 | 0.85 | 1.70 | 257.8 | 22.6% |
| SP6 | 1.2 | 0.95 | 1.90 | 206.0 | 22.7% |
| SP7 | 1.5 | 0.95 | 1.90 | 206.0 | 22.7% |
| SP8 | 1.2 | 1.00 | 2.00 | 186.0 | 22.7% |
| SP9 | 1.5 | 1.00 | 2.00 | 186.0 | 22.7% |
| SP10 | 1.5 | 1.10 | 2.00 | 186.0 | 27.4% |
| SP11 | 1.5 | 1.20 | 2.40 | 129.2 | 22.7% |
| SP12 | 2.0 | 1.20 | 2.40 | 129.2 | 22.7% |
| SP13 | 2.0 | 1.50 | 3.00 | 82.0 | 22.7% |
| SP14 | 2.5 | 1.50 | 3.20 | 72.8 | 19.9% |
| SP15 | 2.5 | 1.60 | 3.48 | 61.4 | 19.2% |
| SP16 | 3.0 | 2.00 | 4.00 | 46.6 | 22.7% |
※上記製品以外の加工につきましても、別途ご相談承りますのでお気軽にお問い合わせください。




