HOME製品紹介三角出窓スクリーン

三角出窓スクリーン

三角出窓スクリーンの特徴

目開きの角度により気流のコントロールが可能。孔の形状は三角形に近く、方向性があり、一つひとつの孔の精度が非常に高い製品です。

▼用途
エアフローコンベヤー、流動乾燥機、旋回式流動乾燥機、振動篩機、等


カタログダウンロード

布引製作所のこだわり

任意のピッチで製作可能です(加工範囲 目開き 0.8H〜3.5H)。
孔開け範囲を任意のパターンで製作可能です。
孔の方向を任意に組み合わせ可能です。

加工製品リスト

品番 板厚[t]
(mm)
横幅[A]
(mm)
縦幅[B]
(mm)
目開[H]
(mm)
最小型P
(mm)
最小送りP
(mm)
SA1 0.8 3.3 3.0 0.8H 5.0 6.0
SA2 1.5 5.5 4.5 1.0H 10.0 8.5
SA3 1.2 16.0 8.0 1.5H 20.0 12.0
SA4 1.2 9.0 6.4 1.3H 12.0 11.0
SA5 1.2 17.0 9.3 1.7H 19.0 12.0
SA6 1.2 10.5 7.0 1.2H 11.5 9.0
SA7 1.2 7.5 4.62 1.2H 12.0 9.0
SA8 1.2 7.5 3.95 1.5H 12.0 6.0
SA9 1.0 4.8 5.2 1.0H 7.5 8.0
SA10 1.0 8.0 6.9 2.5H 10.5 11.0
SA11 2.0 8.5 9.0 1.3H 13.0 13.5
SA12 1.0 4.3 3.0 0.85H 7.0 7.0
SA13 1.5 9.3 6.7 1.3H 11.0 9.0
SA14 2.0 12.3 6.5 0.8H 16.5 11.5
SA15 1.2 9.0 6.4 1.5H 12.0 11.0
SA16 1.0 4.3 3.0 0.8H&0.6H 7.0 7.3
SA17 2.0 12.4 9.7 3.5H 16.5 13.5
SA18 1.5 12.4 7.6 3.0H 16.5 11.5
SA19 2.0 12.4 9.4 3.0H 16.5 13.5
SA20 2.0 8.5 9.0 1.3H 16.0 17.5
SA21 1.2 5.5 5.5 1.1H 8.0 9.0
SA22 1.5 8.5 5.5 0.8H 18.3 11.5
SA23 1.5 9.0 6.0 1.5H 12.0 7.0
SA24 0.8 9.3 8.0 3.5H 12.0 11.0
SA25 1.5 5.9 4.9 1.0H 8.5 7.5
SA26 2.0 17.0 9.1 2.0H 21.0 12.5
SA27 2.0 11.0 8.5 2.5H 15.0 12.0
SA28 1.5 7.5 6.0 2.0H 11.0 9.5

※上記製品以外の加工につきましても、別途ご相談承りますのでお気軽にお問い合わせください。